تحقیقات در زمینه دیستروفی عضلانی دوشن
جدول زیر تحقیقات و آزمایشات و دارو های ثبت شده در زمینه دوشن می باشد .
در ستون آخر ( فاز) اعداد به شرح زیر تفسیر میشوند :
0: کشف شده
1: آزمایشات پیش بالینی
2: آزمایشات بالینی که شامل سه فاز میباشد
3: ثبت شده
4: تجاری شده
| شرکت | نوع بیماری | نام دارو | روش مورد استفاده | فاز |
| سارپتا | دوشن | VYONDYS 53 (golodirsen) | Exon Skipping – PMO | 4 |
| سارپتا | دوشن | EXONDYS 51 (eteplirsen) | Exon Skipping – PMO | 4 |
| سارپتا | دوشن | AMONDYS 45 (casimersen) | Exon Skipping – PMO | 4 |
| NS Pharma | دوشن | Viltepso | Exon 53 | Exon Skipping – PMO | 4 |
| سارپتا | دوشن | Exon 52 | Exon Skipping – PMO | 1 |
| سارپتا | دوشن | Exon 43 | 0 | |
| سارپتا | دوشن | Exon 44 | 0 | |
| سارپتا | دوشن | Exon 50 | 0 | |
| سارپتا | دوشن | Exon 55 | 0 | |
| سارپتا | دوشن | Multiple | Exon Skipping – PPMO | 1 |
| NS Pharma | دوشن | NS-089/NCP-02 | Exon 44 | Exon Skipping – PMO | 2 |
| سارپتا | دوشن | SRP-5051 | Exon Skipping – PPMO | 2 |
| سارپتا | دوشن | SRP-5053 | 1 | |
| سارپتا | دوشن | SRP-5045 | 1 | |
| سارپتا | دوشن | SRP-5052 | 1 | |
| سارپتا | دوشن | SRP-5044 | 1 | |
| سارپتا | دوشن | SRP-5050 | 1 | |
| سارپتا | دوشن | SRP-9001 Micro-dystrophin | Gene Therapy | 2 |
| سارپتا | دوشن | GALGT2 (Nationwide Children’s) | 2 | |
| سارپتا | دوشن | GNT 0004 (Genethon) | 2 | |
| سارپتا | دوشن | Duchenne (Institute of Myology)*** | 0 | |
| سارپتا | دوشن | CRISPR/CAS9 (Duke University) | 0 | |
| سارپتا | دوشن | Duchenne (Harvard University) | 0 | |
| فایزر | دوشن | PF-06939926 | Gene Therapy | 2 |
| entrada therapeutics | دوشن | ENTR-601-44 | Exon 44 Skipping Oligonucleotide | 1 |
| Capricor | دوشن | cap-1002 | Cardiac derived stem cells(مناسب عملکرد قلب ) | 2 |
| Vertex | دوشن | CRISPR/Cas9 | Genome editing | 1 |
| Sarepta & Genethon | دوشن | rAAV2/8 micro-dystrophin | Gene Therapy | 2 |
| Solid Bioscience | دوشن | SGT-001 | Gene Therapy | 2 |
| Astellas Gene Therapies | دوشن | AT702 | Exon 2 duplication | Exon Skipping (AAV-U7) | 1 |
| Regenxbio | دوشن | RGX-202 | Gene Therapy | 2 |
| Astellas Gene Therapies | دوشن | AT751 | Exon 51 | Exon Skipping (AAV-U7) | 1 |
| Astellas Gene Therapies | دوشن | AT753 | Exon 53 | Exon Skipping (AAV-U7) | 1 |
| Wave Life Sciences | دوشن | WVE-N531 | Exon 53 | Stereopure PN chemistry ASO | 2 |
| Avidity Biosciences | دوشن | Multiple | Exon skipping (antibody-ASO) | 1 |
| Dyne Therapeutics | دوشن | Multiple | Exon skipping (antibody-ASO) | 1 |
| Nationwide Children’s | دوشن | Exon 2 duplication | Exon Skipping (AAV-U7) | 2 |
| PepGen | دوشن | PGN-ED051 | Exon 51 | Exon Skipping – PPMO | 1 |
| entrada therapeutics | دوشن | Exon 45 Skipping Oligonucleotide | 1 | |
| PTC Therapeutics | دوشن | Ataluren | DYSTROPHIN STOP CODON READ-THROUGH | 4 |
| Sarepta & Nationwide Children’s Hospital | دوشن | GalGT2 | GALGT2 gene therapy | 2 |
| PTC Therapeutics | دوشن | Emflaza | Corticosteroid(ضد التهابی) | 4 |
| Reveragen | دوشن | Vamorolone | Non-hormonal steroid (ضدالتهابی) | 2 |
| EspeRare | دوشن | Rimeporide | NHE-1 Inhibitor(ضد التهابی) | 2 |
| Antisense Therapeutics | دوشن | ATL1102 | CD49d expression inhibitor(ضد التهابی) | 2 |
| University Hospital in Basel | دوشن | Tamoxifen | Estrogen receptor inhibitor(ضد االتهابی) | 2 |
| Children’s Research Institute | دوشن | Ilaris | Anti-IL1beta antibody(ضد التهابی) | 2 |
| Myotherix | دوشن | MRX-1043 | Nitric oxide donator Ca+ modulator(ضد التهابی) | 1 |
| FibroGen | دوشن | Pamrevlumab | Anti-CTGF antibody(ضد فیبروزیس) | 2 |
| Italfarmaco | دوشن | Givinostat | HDAC inhibitor(ضد فیبروزیس) | 2 |
| BioPhytis | دوشن | BIO101 | Renin-Angiotensin System Agonists(ضد فیبروزیس) | 1 |
| Astellas | دوشن | ASP0367 | Mitochondria biogenesis(میتوکندریال) | 2 |
| Epirium | دوشن | (+)-Epicatechin | Mitochondria biogenesis(میتوکندریال) | 2 |
| Cumberland | دوشن | Ifetroban | Thromboxane receptor inhibitor(عملکرد قلب) | 2 |
| Phrixus | دوشن | P188 | Membrane sealant(عملکرد قلب) | 2 |
| Edgewise Therapeutics | دوشن | EDG-5506 | Muscle Stabilizer (تثبیت عضله ) | 2 |
| Anagenesis Biotherapies | دوشن | CRISPR/Cas9 edited stem cells | Gene editing/Stem cells | 1 |
| Vita Therapeutics | دوشن | VTA-1100 | Allogenic iPSCs | 1 |
